




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Die VIPARSPECTRA P1000 LED-Wachstumslampe ist die ideale Lösung für den Innenanbau: Setzlinge, Zimmerpflanzen, Gemüse und Blumen in 60 x 60 cm oder 80 x 80 cm großen Wachstumszelten, mit hoher Leistung und geringem Energieverbrauch.
Der P1000 liefert hohe PAR/PPFD-Werte und eine gleichmäßige Lichtverteilung im Innenbereich und fördert so ein gesundes Pflanzenwachstum und eine robuste Verzweigung. Profitieren Sie von einer leisen, stromsparenden Beleuchtungslösung mit Skalierbarkeit durch den Anschluss mehrerer Einheiten, geeignet für Growzelte, Hydrokulturräume und kleine bis mittelgroße kommerzielle Nutzpflanzen. Passen Sie Höhe und Intensität je nach Wachstumsstadium an, um optimale Ergebnisse für Ertrag und Pflanzengesundheit zu erzielen.
| Kundenrezensionen | 4,6 von 5 Sternen 1.438 | 4,6 von 5 1.438 Sternen 1.438 4,6 von 5 Sternen 1.438...
| 4,7 von 5 Sternen 860 | |||||
| Preis | 79,99 €79,99 €99 | 59,99 €59,99 € | 159,99 €159 €,99 | 84,98 €84€,98 | 99,98 €99€,98 | 189,99 €189€,99 | 99,98 €99€,98 | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 100 W ± 3 % | 100 W ± 3 % | 250 W ± 3 % | 100 W ± 3 % | 150 W ± 3 % | 250 W ± 3 % | 150 W ± 3 % | |
| HPS-Ersatz | 250W | 200W | 400W | 250W | 300W | 600W | 300W | |
| Pflanzendecke | 80x80cm x 40cm | 60x60cm x 35cm | 120x90cm x 40cm | 80x80cm x 40cm | 90x90cm x 45cm | 120x90cm x 40cm | 90x90cm x 45cm | |
| Blumenbedeckung | 60x60cm x 25cm | 40x40cm x 22cm | 120x60cm x 34cm | 60x60cm x 25cm | 60x60cm x 35cm | 120x60cm x 25cm | 60x60cm x 35cm | |
| Verteilung PAR | Einheitliches PPFD | Einheitliches PPFD | Einheitliches PPFD | Einheitliches PPFD | Einheitliches PPFD | Einheitliches PPFD | Einheitliches PPFD | |
| 60cm x 60cm | 1 Stk | 1 Stk | x | 1 Stk | 1 Stk | x | 1 Stk | |
| 90cm x 90cm | 2 Stk | 2 Stk | 1 Stk | 2 Stk | 2 Stk | 1 Stk | 2 Stk | |
| 120 cm x 60 cm | 2 Stk | 2 Stk | 1 Stk | 2 Stk | 2 Stk | 1 Stk | 2 Stk | |
| 120 cm x 120 cm | 4 Stk | 4 Stk | 2 Stk | 4 Stk | 4 Stk | 2 Stk | 4 Stk | |
| Volles Spektrum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Daisy-Chain | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funktion zur Intensitätsanpassung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!