




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Kundenrezensionen | 4,5 von 5 Sternen 107 | 4,5 von 5 Sternen 107 | 4,5 von 5 Sternen 107 | 5,0 von 5 Sternen 6 | 4,8 von 5 Sternen 8 |
| Preis | 17,79 €€17,79 | 21,51 €€21,51 | — | 19,99 €€19,99 | — |
| Futter: | Premium Nassfutter | Premium Nassfutter | Premium Junior Nassfutter | Premium Trockenfutter | Premium-Snack |
| Geschmack: | Rinde und Kürbis | Geflügel und Süßkartoffel | Hähnchen und Süßkartoffel | Lamm | Entität |
| Fleischanteil: | 67 % Schwarte | 67 % Geflügel | 67 % Huhn | 58 % Lamm | 99 % Ent |
| Monoprotein: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100 % Lebensmittelqualität: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frei von: | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman |
| Nachhaltige Verpackung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützt von: | Leichte Verdauung | Gelenke, Nervensystem, Fell | Entwicklung des Welpen | Kunstgerechte Ernährung | Magen-Darm-Trakt |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!