




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Von frisch gemahlenen Bohnen bis hin zu einer herausragenden, geschmacksintensiven Kaffeevielfalt. Ihre Lieblingsgetränke auf Knopfdruck.
Jede Mühle wird für präzises Mahlen und perfekte Espressozubereitung getestet und kalibriert
Die Mahlmenge kann für eine oder zwei Tassen eingestellt werden; Die Verdichtung erfolgt automatisch
Werden Sie zum Barista, indem Sie mit dem manuellen Milchaufschäumer selbst Milchgetränke zubereiten
4 Rezepte auf Knopfdruck: 1x/2x Espresso, Kaffee, Longkaffee und viele weitere manuell zubereitete Milchgetränke
Dank der One Touch-Technologie ist die Zubereitung von Getränken einfacher denn je.
| Kundenrezensionen
| 4,3 von 5 Sternen 1.728
| 4,4 von 5 Sternen 56.282
| 4,4 von 5 Sternen 56.282 | 4,4 von 5 Sternen 56.282 | 4,4 von 5 Sternen 56.282 | 4,2 von 5 Sternen 4.589 | 4,3 von 5.657 Sternen |
| Preis | 354,90 €€354,90 | 281,09 €€281,09 | 339,90 €€339,90 | 387,99 €€387,99 | 389,90 €€389,90 | 489,99 €€489,99 | 569,99 €€569,99 |
| Serie | Großartiger S Smart | Herrlicher S | Großartiger Start | Herrliche Startmilch | Großartiger Evo | Großartiger Evo | Großartiger Evo Next |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz/Grau | Silber/Schwarz | Schwarz | Titan/Schwarz |
| Betrieb | Bedientasten + Drehwähler | Bedientasten + Drehwähler | Touch-Bedienfeld (Schwarzweiß) | Touch-Bedienfeld (Schwarzweiß) | Touch-Bedienfeld (Farbe) | Touch-Bedienfeld (Farbe) | 2,4" Farb-TFT-Bildschirm |
| Benutzerprofile | – | – | – | 4 | 4 | 3 | |
| MEINE Funktion | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Milchsystem | Traditionelle Dampfdüse | Traditionelle Dampfdüse | Traditionelle Dampfdüse | LatteCrema Hot-Technologie | Traditionelle Dampfdüse | LatteCrema Hot-Technologie | LatteCrema Hot-Technologie |
| Vorinstallierte Rezepte | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| Fassungsvermögen des Getreidebehälters | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | ||
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 1,8 l | 1,8 l | 1,8 l | 1,8 l | 1,9 l | ||
| Beheizter Tassenwärmer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pumpendruck | 15 Takte | 15 Takte | 15 Takte | 15 Takte | 15 Takte | 15 Takte | 15 Takte |
| Abmessungen (B x H x H) (mm) | 240 x 440 x 360 | 230 x 430 x 340 | 240 x 440 x 350 | 240 x 440 x 350 | 240x440x360 | 240 x 440 x 360 | 240 x 440 x 360 |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!